Профпоиск актуальные собственники
Автопубликация Kupitvdnr.ru и Domick.ru
Топы и автоподнятия на 3 сайтах
Архив собственников со всех источников
Автоматизация рекламы на 3 сайтах
Заявки от клиентов на куплю / сниму
Презентации в один клик
Лейблы Профи и Топ.
Бонус выделение всех объявлений
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Университетская |
| Ориентир: | Богдана Хмельницкого | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-22 17:24:13 |
| Площадь: | 52 / 8 |
| ID: | 1025116 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Дзержинского |
| Ориентир: | Безалкогольный | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 6 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-22 17:23:22 |
| Площадь: | 68 / 9 |
| ID: | 1030401 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | бул. Школьный |
| Ориентир: | Крытый рынок | Комнат: | 4 |
| Этаж: | 5 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-22 15:58:21 |
| Площадь: | 117 / 11 |
| ID: | 1028486 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Комсомольский |
| Ориентир: | ул. Университетская | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-22 15:58:09 |
| Площадь: | 47 / 8 |
| ID: | 1029692 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Театральный |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-21 11:00:02 |
| Площадь: | 86 / 13 |
| ID: | 1025021 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Нижненовгородская |
| Комнат: | 6 |
| Этаж: | 0 / 0 |
| Обновление: | 2026-05-21 00:00:01 |
| Площадь: | 520 / 0 |
| ID: | 1029937 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Коммунаров |
| Ориентир: | ост. Десняка | Комнат: | 1 |
| Этаж: | 4 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:42:19 |
| Площадь: | 24 / 0 |
| ID: | 1024583 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Терешковой |
| Ориентир: | Текстильщик | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:40:58 |
| Площадь: | 49 / 8 |
| ID: | 1029959 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр.Комсомольский |
| Ориентир: | Университетская | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:39:47 |
| Площадь: | 47 / 8 |
| ID: | 1029718 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Ориентир: | Перинатальный центр | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 0 / 1 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:39:41 |
| Площадь: | 43 / 0 |
| ID: | 1025408 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Прожекторная |
| Ориентир: | Шахтерские Зори | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 7 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:39:15 |
| Площадь: | 52 / 8 |
| ID: | 1029061 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Краснооктябрьская |
| Ориентир: | парк Энэргетиков | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 4 / 4 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:39:04 |
| Площадь: | 45 / 6 |
| ID: | 1027713 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | бул. Школьный |
| Ориентир: | Набережная | Комнат: | 5 |
| Этаж: | 5 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:38:44 |
| Площадь: | 117 / 73 |
| ID: | 1028403 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Пролетарская |
| Ориентир: | ДК Горького | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 / 1 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:38:11 |
| Площадь: | 52 / 6 |
| ID: | 1027714 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | 50 летия Освобождения Донбасса |
| Ориентир: | Университетская | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:38:06 |
| Площадь: | 48 / 7 |
| ID: | 1024618 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Ориентир: | Молодых Шахтеров | Комнат: | 4 |
| Этаж: | 0 / 2 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:37:47 |
| Площадь: | 84 / 12 |
| ID: | 1022335 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пл. Конституции |
| Ориентир: | Дом быта Кальмиус | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:37:41 |
| Площадь: | 66 / 0 |
| ID: | 1024435 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | 50 й Гвардейской дивизии |
| Ориентир: | бул. Шевченко | Комнат: | 1 |
| Этаж: | 3 / 3 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:37:37 |
| Площадь: | 31 / 6 |
| ID: | 1027182 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Челюскинцев |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 1 / 1 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:37:24 |
| Площадь: | 42 / 0 |
| ID: | 1027770 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Бирюзова 2 |
| Комнат: | 4 |
| Этаж: | 3 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:37:18 |
| Площадь: | 67 / 7 |
| ID: | 1023934 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Пархоменко |
| Ориентир: | конечная 4ки | Комнат: | 1 |
| Этаж: | 3 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-20 21:35:52 |
| Площадь: | 30 / 7 |
| ID: | 1029960 |
| Телефон: | +7 (949) 345 56 36 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Розы Люксембург |
| Ориентир: | пр. Ватутина | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 9 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:37:33 |
| Площадь: | 103 / 25 |
| ID: | 1027027 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Нижненовгородская |
| Комнат: | 6 |
| Этаж: | 0 / 3 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:36:03 |
| Площадь: | 313 / 22 |
| ID: | 1030385 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Текстильщик |
| Ориентир: | Училище 22 | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 0 / 1 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:35:47 |
| Площадь: | 110 / 16 |
| ID: | 1026994 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр.Панфилова |
| Ориентир: | пр.Панфилова | Комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 / 10 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:35:38 |
| Площадь: | 47 / 12 |
| ID: | 1029315 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Ленинский |
| Ориентир: | микр. Голубой 1 | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:35:30 |
| Площадь: | 72 / 9 |
| ID: | 1029314 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Андрея Малышко |
| Ориентир: | ул. Будённого | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:35:13 |
| Площадь: | 64 / 7 |
| ID: | 1027023 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Гринкевича |
| Ориентир: | улица Розы Люксембург | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:35:02 |
| Площадь: | 41 / 5 |
| ID: | 1029453 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Богдана Хмельницкого |
| Ориентир: | ул. Фрунзе | Комнат: | 5 |
| Этаж: | 0 / 1 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:34:56 |
| Площадь: | 69 / 11 |
| ID: | 1027021 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Садоводческая |
| Ориентир: | Перинатальный центр | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 0 / 2 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:34:35 |
| Площадь: | 101 / 10 |
| ID: | 1027028 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Ориентир: | село Марьяновка | Комнат: | 6 |
| Этаж: | 0 / 2 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:34:29 |
| Площадь: | 280 / 14 |
| ID: | 1028059 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Ильича |
| Ориентир: | улица Марии Ульяновой | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:33:36 |
| Площадь: | 66 / 8 |
| ID: | 1028614 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Ильича |
| Ориентир: | пр. Ильича | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 21 / 24 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:33:16 |
| Площадь: | 110 / 46 |
| ID: | 1029657 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Университетская |
| Ориентир: | парк Кованых фигур | Комнат: | 2 |
| Этаж: | 5 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:33:03 |
| Площадь: | 45 / 6 |
| ID: | 1029032 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | 50 летия СССР |
| Ориентир: | пр. Театральный | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 3 / 4 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:32:00 |
| Площадь: | 77 / 8 |
| ID: | 1029118 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Прямолинейная |
| Ориентир: | Мариупольская развилка | Комнат: | 0 |
| Этаж: | 0 / 0 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:31:38 |
| Площадь: | 0 / 0 |
| ID: | 1027022 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Багратиона |
| Ориентир: | Барановский дом | Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 / 10 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:31:16 |
| Площадь: | 99 / 13 |
| ID: | 1029474 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Ориентир: | Старобешево | Комнат: | 4 |
| Этаж: | 1 / 1 |
| Обновление: | 2026-05-19 17:00:01 |
| Площадь: | 70 / 0 |
| ID: | 1022941 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Черниговская |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 1 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-19 00:00:02 |
| Площадь: | 55 / 10 |
| ID: | 1023526 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Павла Тычины |
| Комнат: | 4 |
| Этаж: | 1 / 2 |
| Обновление: | 2026-05-19 00:00:02 |
| Площадь: | 0 / 0 |
| ID: | 1022605 |
| Телефон: | +7 (949) 314 64 35 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Красногвардейский |
| Комнат: | 2 |
| Этаж: | 3 / 3 |
| Обновление: | 2026-05-18 22:46:43 |
| Площадь: | 51 / 7 |
| ID: | 1030610 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Пархоменко |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 9 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-18 22:37:41 |
| Площадь: | 35 / 7 |
| ID: | 1030609 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | Полководческая |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 5 / 9 |
| Обновление: | 2026-05-18 01:21:04 |
| Площадь: | 60 / 8 |
| ID: | 1030573 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | пр. Ильича |
| Комнат: | 1 |
| Этаж: | 8 / 24 |
| Обновление: | 2026-05-18 01:08:50 |
| Площадь: | 54 / 0 |
| ID: | 1030572 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
| Размещенно: | Активком |
| Улица: | бул. Школьный |
| Комнат: | 3 |
| Этаж: | 2 / 5 |
| Обновление: | 2026-05-18 00:59:43 |
| Площадь: | 60 / 6 |
| ID: | 1030571 |
| Телефон: | +7 (949) 386 07 82 |
| Рейтинг | |
Топовые объявления
| Размещенно: | Республика |
| Район: | Ленинский |
| Комнат: | 2 |
| ID: | 1025871 |
| Рейтинг |
Квартира с ремонтом. Ламинат, плитка. Перепланировка узаконена, крыша перекрыта. Фото реальные. Документы готовы. Более детально по телефону.
Дата добавления: 16.05.2026
| Размещенно: | Абсолют сервис |
| Район: | Киевский |
| Комнат: | 1 |
| ID: | 1030658 |
| Рейтинг |
Эксклюзив. Агентство недвижимости «Абсолют Сервис» предлагает к продаже 1‑комнатную квартиру в Киевском районе (ул. Полиграфическая), 2‑й этаж из 5. Площадь —33 м2. Высокий цоколь, жилое состояние. Отличный вариант для комфортного проживания Благодарим за внимание. Торг
Дата добавления: 20.05.2026
| Размещенно: | Гранд Этаж |
| Район: | Калининский |
| Комнат: | 4 |
| ID: | 1028744 |
| Рейтинг |
Продается 4- х комнатная квартира, пр-т Ильича, ориентир Мединститут В Калининском районе. На 10 - м этаже 12 - ти этажного дома. Характеристики Комнат в квартире - 4 комнаты. Общая площадь - 80 кв.м. Жилая площадь - 40 кв.м. Кухня - 9 кв.м. Планировка комнат: 3 изолированные спальни, зал, сан.узел совмещен. Уникальная планировка- стены не граничат с другими квартирами. Доп.местодля хранения в общем коридоре. Две большие лоджии Два лифта. Продажа с мебелью и техникой. Инфраструктура: школа, детский сад, супермаркеты, магазины, рестораны, кафе, аптеки, больница, банк, остановка общественного транспорта. Документы готовы. ⚡Цена 7.3 млн. рублей⚡ +7 949 509 04 04+7 949 508 04 04 Больше информации на сайте этаж.рус артикул 005087
Дата добавления: 16.04.2026
| Размещенно: | Абсолют сервис |
| Район: | Киевский |
| Комнат: | 2 |
| ID: | 1025538 |
| Рейтинг |
Эксклюзив Представляем вашему вниманию светлую и просторную двухкомнатную квартиру в кирпичном доме. Расположенная на первом этаже девятиэтажного здания, квартира отличается удобством и функциональностью. Высокие потолки создают ощущение простора и свободы, а качественный ремонт позволит вам сразу почувствовать себя как дома. В квартире есть вся необходимая техника и мебель можно сразу заселиться и начать наслаждаться комфортным проживанием. Дом построен из кирпича, что гарантирует хорошую тепло- и звукоизоляцию. В квартире есть водоснабжение. Это отличный вариант для тех, кто ищет комфортное жильё без дополниьных хлопот с ремонтом и обустройством. Заезжайте и живите
Дата добавления: 20.05.2026
| Размещенно: | Квартал Сити |
| Район: | Киевский |
| Комнат: | 4 |
| ID: | 1024167 |
| Рейтинг |
Продается торговое помещение в центре Донецка, площадью 103 кв. м. Непосредственно на улице Артема, в шаговой доступности от Шахтерской площади. Помещение состоит из двух торговых залов, комнаты для административного персонала, подсобного помещения и санузла. Оснащено автономным газовым отоплением, а также системой пожарной и охранной сигнализации, что обеспечивает комфорт и безопасность ведения бизнеса. Предусмотрена парковка для клиентов. Отличная локация и удобное транспортное сообщение делают данное предложение привлекаьным для инвесторов и предпринимаей. Не упустите возможность открыть или расширить свой бизнес в перспективном районе города
Дата добавления: 04.05.2026
| Размещенно: | Виконт |
| Район: | Ворошиловский |
| Комнат: | 2 |
| ID: | 1030693 |
| Рейтинг |
Продается 2х ком. квартира5/5 дома . Дом кирпичный . Состояние квартиры под ремонт. Общая площадь квартиры 43,8 .Комнаты смежные. кухня 6,1 кв. м. Квартира не угловая. Документы готовы. Собственник в Донецке. Прописано 0 человек. Торг.
Дата добавления: 23.05.2026